PROGRAMI | Broj sati | Iznos školarine HRK | Iznos školarine EURO |
PROGRAMI OSPOSOBLJAVANJA | |||
Njegovatelj | 500 | 5.550 kn | 736,61 € |
Voditelj poljoprivrednog gospodarstva | 120 | 2.200 kn | 291,99 € |
Voditelj agroturističkog gospodarstva | 160 | 2.500 kn | 331,81 € |
Ekološki poljoprivredni gospodarstvenik | 162 | 2.500 kn | 331,81 € |
Parketar | 125 | 3.600 kn | 477,80 € |
Monter suhe gradnje | 125 | 3.600 kn | 477,80 € |
Keramičar – oblagač | 160 | 4.600 kn | 610,52 € |
Operater na računalu | 156 | 4.600 kn | 610,52 € |
Suradnik u poslovima grafičkog dizajna | 165 | 6.100 kn | 809,61 € |
Šivač klasične ženske odjeće | 288 | 5.500 kn | 736,61 € |
Slastičar | 160 | 4.600 kn | 610,52 € |
Kuhar | 160 | 4.600 kn | 610,52 € |
Konobar | 160 | 4.600 kn | 610,52 € |
Cvjećar – aranžer | 135 | 3.600 kn | 477,80 € |
Gerontodomaćica | 160 | 4.000 kn | 530,89 € |
Suradnik u pripremi i provedbi EU projekata | 130 | 7.600 kn | 1.008,69 € |
Društveno odgovorno poslovanje | 125 | 2.531 kn | 335,92 € |
Internetski marketing i brendiranje | 225 | 4.105 kn | 544,83 € |
Asistent/ica za upravljanje projektima | 350 | 5.663 kn | 751,61 € |
Rukovanje viličarom u skladišnom prostoru | 150 | 3.536 kn | 469,31 € |
Objektno orijentirano programiranje u izradi videoigara | 350 | 18.769 kn | 2.491,07 € |
PROGRAM USAVRŠAVANJA | |||
Voditelj pripreme i provedbe EU projekata | 160 | 9.900 kn | 1.313,96 € |
Suradnik u financijskom poslovanju | 150 | 9.500 kn | 1.260,87 € |
Poslovi u računovodstvu | 180 | 8.000 kn | 1.061,78 € |
STRANI JEZICI | |||
Engleski jezik (A1 pripremni stupanj do C2) | 140 | 5.000 kn | 663,61 € |
Njemački jezik (A1 pripremni stupanj do C2) | 140 | 5.000 kn | 663,61 € |
Talijanski jezik (A1 pripremni stupanj do C2) | 140 | 5.000 kn | 663,61 € |
Francuski jezik (A1 pripremni stupanj do C2) | 140 | 5.000 kn | 663,61 € |
*Oslobođeno PDV-a temeljem članka 39. Zakona o PDV-u
*Fiksni tečaj konverzije 7,53450
*Cjenik vrijedi od 01. listopada 2022.
.
CJENIK OSTALIH PROGRAMA
PROGRAMI | Broj sati | Iznos školarine HRK | Iznos školarine EURO |
OSTALI PROGRAMI | |||
Dječja igraonica na engleskom jeziku | 150,69 kn / mjesečno | 20 € | |
Škola pop rocka | 30 | 1.506,90 kn | 200 € |
*PDV uključen u cijenu
*Fiksni tečaj konverzije 7,53450
*Cjenik vrijedi od 01. listopada 2022.