PROGRAMI | Broj sati | Iznos školarine EURO |
PROGRAMI OSPOSOBLJAVANJA | ||
Njegovatelj | 500 | 736,61 € |
Voditelj poljoprivrednog gospodarstva | 120 | 291,99 € |
Voditelj agroturističkog gospodarstva | 160 | 331,81 € |
Ekološki poljoprivredni gospodarstvenik | 162 | 331,81 € |
Parketar | 125 | 477,80 € |
Monter suhe gradnje | 125 | 477,80 € |
Keramičar – oblagač | 160 | 610,52 € |
Operater na računalu | 156 | 610,52 € |
Suradnik u poslovima grafičkog dizajna | 165 | 809,61 € |
Šivač klasične ženske odjeće | 288 | 736,61 € |
Slastičar | 160 | 610,52 € |
Kuhar | 160 | 610,52 € |
Konobar | 160 | 610,52 € |
Cvjećar – aranžer | 135 | 477,80 € |
Gerontodomaćica | 160 | 530,89 € |
Suradnik u pripremi i provedbi EU projekata | 130 | 1.008,69 € |
Društveno odgovorno poslovanje | 125 | 335,92 € |
Internetski marketing i brendiranje | 225 | 544,83 € |
Asistent/ica za upravljanje projektima | 350 | 751,61 € |
Rukovanje viličarom u skladišnom prostoru | 150 | 469,31 € |
Objektno orijentirano programiranje u izradi videoigara | 350 | 2.491,07 € |
PROGRAM USAVRŠAVANJA | ||
Voditelj pripreme i provedbe EU projekata | 160 | 1.313,96 € |
Suradnik u financijskom poslovanju | 150 | 1.260,87 € |
Poslovi u računovodstvu | 180 | 1.061,78 € |
STRANI JEZICI | ||
Engleski jezik (A1 pripremni stupanj do C2) | 140 | 663,61 € |
Njemački jezik (A1 pripremni stupanj do C2) | 140 | 663,61 € |
Talijanski jezik (A1 pripremni stupanj do C2) | 140 | 663,61 € |
Francuski jezik (A1 pripremni stupanj do C2) | 140 | 663,61 € |
*Oslobođeno PDV-a temeljem članka 39. Zakona o PDV-u
*Cjenik vrijedi od 01. listopada 2022.
.
CJENIK OSTALIH PROGRAMA
PROGRAMI | Broj sati | Iznos školarine HRK | Iznos školarine EURO |
OSTALI PROGRAMI | |||
Dječja igraonica na engleskom jeziku | 150,69 kn / mjesečno | 20 € | |
Škola pop rocka | 30 | 1.506,90 kn | 200 € |
*PDV uključen u cijenu
*Fiksni tečaj konverzije 7,53450
*Cjenik vrijedi od 01. listopada 2022.